Description



- DONNÉES DE BASE DU MOTEUR
| Construction | 12N10P |
| Phases numériques | 3 |
| Norme d'équilibre dynamique | <15 mg |
| Poids net | 6.5 kg |
| Avec ou sans capteur | Sensored |
| Dimension | 86*185 |
| Champ d'application | Propulsion sous-marine |
- DONNÉES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DU MOTEUR
| Type de moteur | 86185-120KV | |
| Tension de travail | 48-84 V (12 à 20 s) | |
| Aucun courant de charge | 4.5 | |
| Résistance terminale | 13.6 | |
| RPMN | 120 | |
| Tension | 58V | 72V |
| Constante de couple | 0.08 | 0.082 |
| RPM évalué | 5500 | 6750 |
| courant nominal | 105 | 85 |
| Couple assigné | 8.5N.m | 7.2N.m |
| Puissance nominale | 6 kW | 6 kW |
| Efficacité maximale | 86 % | 94 % |
| ESC | 400 | |
| Max actuel | 140 | |
| Max Torque | 11.5 | |
| Puissance maximale | 10 kW | |
| RPM Max | 13000 tr / min / min | |
| Test d'isolation de bobine | 500V | |
- MOTEUR PARAMÈTRES THERMIQUES
| Qualité de l'aimant | Classe F 150°C résistance haute température |
| Qualité du fil émaillé | Classe H 180°C résistance haute température |
| Température ambiante | -20 85 ° C ° C ~ |
- MOTEURPARAMÈTRES MÉCANIQUES
| Type de roulement | Roulement à billes |
| Vitesse maximale du roulement | 17000 tr / min / min |
| Jeu radial | |
| Dispositif de refroidissement | Refroidi à l'eau |
| Jeu axial | |
| Dimension de l'arbre | 12mm |
| Charge axiale dynamique | Dynamique 12 N.m |
| Indice de protection | IP68 |
- PARAMÈTRES D'ENTRAÎNEMENT
| Courant de ligne | 170A |
| Courant de phase | 350A |
| Tension de travail | 48 ~ 72V |
| Tension de crête maximale | 90V |
| Puissance nominale | 6 kW |
| Type de moteur | 1.5 à 4 kW |
| Poids | 1750g |
| Taille | 189x120x65.5mm |
| Mode de contrôle | Contrôle vectoriel véritable à double boucle de courant |
| Protection internationale | Procédé de collage des joints |
| Classe d'isolation | DC1000V Perte 0.05A |
| Température de fonctionnement | -30°C ~+55°C |
| Température de stockage | -45°C ~+85°C |
| Efficacité | 99 % |
| Norme de vibrations | GB / T2423 |
| Méthode de refroidissement | Refroidi à l'eau/refroidi à l'air |







Avis
Il n'y a pas encore d'avis.